Mit dem Schalungsstein bauen Sie besonders widerstandsfähige Mauern, die sich nicht so leicht klein kriegen lassen. Dank der "hohlen" bzw. offenen Elemente können Sie die Mauer im Inneren mit Beton befüllen, um die Stabilität und Standfestigkeit zu erhöhen. Bei Bedarf lässt sich im Innenraum auch Bewehrungsstahl einsetzen. Nutzen Sie diesen Mauerstein mit Nut- und Federsystem zum einfach und stabilen Zusammensetzen für besonders robuste Stützwände und Fundamente. Ganz im Trend in moderner Betonsteinoptik und ohne Fasen bekommen Sie mit dieser Mauer eine besonders glatte und ebene Oberfläche. Beim Aufbau unterstützt das spezielle Nut- und Federsystem beim Zusammenstecken der Steine. Schließen Sie diese Mauer mit einer schönen Abdeckplatte Typ 2 ab. Dieser Stein kommt oft für funktionale Zwecke zum Einsatz.
Zur Merkliste hinzufügenBedarf | 8* Stk/m² |
---|---|
Gewicht | ca. 31,42 kg/Stk |
Bezeichnung | Normalstein 30 cm |
Maße in cm | 50 x 30 x 25 |
Bedarf pro lfm in Stück | 2 |
Füllvolumen in l | 23 |
Stück pro Palette | 40**** |
Hinweis | - |
Tiefe in cm | 30 |
Bedarf | 8* Stk/m² |
---|---|
Gewicht | ca. 27 kg/Stk |
Bezeichnung | Normalstein 24 cm |
Maße in cm | 50 x 24 x 30 |
Bedarf pro lfm in Stück | 2 |
Füllvolumen in l | 17,49 |
Stück pro Palette | 50**** |
Hinweis | - |
Tiefe in cm | 24 |
Bedarf | 8* Stk/m² |
---|---|
Gewicht | ca. 22 kg/Stk |
Bezeichnung | Normalstein 17,5 cm |
Maße in cm | 50 x 17,5 x 25 |
Bedarf pro lfm in Stück | 2 |
Füllvolumen in l | 10,48 |
Stück pro Palette | 60**** |
Hinweis | - |
Tiefe in cm | 17,5 |
Bedarf | 8* Stk/m² |
---|---|
Gewicht | ca. 18,55 kg/Stk |
Bezeichnung | Normalstein 11,5 cm |
Maße in cm | 50 x 11,5 x 25 |
Bedarf pro lfm in Stück | 2 |
Füllvolumen in l | 6 |
Stück pro Palette | 90**** |
Hinweis | inkl. 2 Anfangs-Endsteine je Lage |
Tiefe in cm | 11,5 |
Bedarf | aufbauabhängig Stk/m² |
---|---|
Gewicht | ca. 41,7** kg/Stk |
Bezeichnung | Anfangs- und Endstein-Set schmal |
Maße in cm | 50 x 17,5 x 25 und 25 x 17,5 x 25 |
Bedarf pro lfm in Stück | - |
Füllvolumen in l | 15,72 |
Stück pro Palette | 60**** |
Hinweis | - |
Tiefe in cm | 17,5 |
Bedarf | aufbauabhängig Stk/m² |
---|---|
Gewicht | ca. 41,7** kg/Stk |
Bezeichnung | Anfangs- und Endstein-Set breit |
Maße in cm | 50 x 24 x 25 und 25 x 24 x 25 |
Bedarf pro lfm in Stück | - |
Füllvolumen in l | 26,19 |
Stück pro Palette | 50**** |
Hinweis | - |
Tiefe in cm | 24 |
Bedarf | aufbauabhängig Stk/m² |
---|---|
Gewicht | ca. 53** kg/Stk |
Bezeichnung | Anfangs- und Endstein-Set extrabreit |
Maße in cm | 50 x 30 x 25 und 25 x 30 x 25 |
Bedarf pro lfm in Stück | - |
Füllvolumen in l | 32 |
Stück pro Palette | - |
Hinweis | - |
Tiefe in cm | 30 |
Wichtiger Hinweis:Schalungssteine sind rein funktionale Bauteile und fallen nicht unter die Kategorie Sichtmauerwerk.
lfm = Laufender Meter
* Wandfläche
** pro Set
*** Höhere Mauern sind grundsätzlich möglich, sollten aber vorab von einem Objektplaner geprüft werden.
**** Bitte erkundigen Sie sich nach der genauen Paketeinheit in Ihrem Lieferwerk.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Hier finden Sie alles an Infos, die beim Aufbau bzw. der Verlegung helfen. Lassen Sie auch ein Kommentar da, wenn Sie weitere Fragen haben.
Sie wollen Ihre Gartenmauer selbst bauen? Lassen Sie sich in Ihren Ideen nicht eingrenzen! Gio hilft Ihnen in dieser einfachen Anleitungen mit den Grundlagen des Aufbaus einer Mauer. Schritt für Schritt mit Videoanleitung.
Sie möchten eine gepflasterte Fläche einfassen oder einfach zwei Flächen voneinander abgrenzen? Dann brauchen Sie je nach Belastung Tiefborde, Bordsteine oder Rasenkanten. Wie man die selbst verlegt, erklärt Gio ganz einfach Schritt für Schritt in dieser Video-Anleitung.
Pflanzsteine oder Pflanzringe sind ein beliebter Baustein für Hänge oder Grundstücksabgrenzungen. Man kann sie einfach und sehr vielseitig bepflanzen und somit eine Mauer oder einen Hang selbst mit wunderschönem Grün gestalten. Wie man beim Aufbau am besten vorgeht und was es zu beachten gibt, beschreiben wir in dieser Schritt für Schritt Anleitung.