Maße | 20 x 16.5 x 8 cm |
---|---|
Bedarf | 35 Stk/m² |
Gewicht | ca. 180 kg/m² |
Bezeichnung | Normalstein |
Bedarf je lfdm in Stück | - |
m² pro Palette | 10,86* |
Fehler: Bild Nr. nicht in der Bild-DB vorhanden!
|
Maße | 20 x 14 x 8 cm |
---|---|
Bedarf | 40 Stk/m² |
Gewicht | ca. 180 kg/m² |
Bezeichnung | Anfangs-/Endstein |
Bedarf je lfdm in Stück | 5 |
m² pro Palette | 10,29* |
Fehler: Bild Nr. nicht in der Bild-DB vorhanden!
|
Maße | 10 x 16.5 x 8 cm |
---|---|
Bedarf | 70 Stk/m² |
Gewicht | ca. 180 kg/m² |
Bezeichnung | Halber Randstein |
Bedarf je lfdm in Stück | 3,5 |
m² pro Palette | 9,14* |
Fehler: Bild Nr. nicht in der Bild-DB vorhanden!
|
Fertigung nach DIN EN 1338 Leistungsklassen D, I
* bitte erkundigen Sie sich nach der genauen Paketeinheit in Ihrem Lieferwerk.
Dieses Pflaster ist nur PKW-befahrbar.
Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Maße | 20 x 16.5 x 10 cm |
---|---|
Bedarf | 35 Stk/m² |
Gewicht | ca. 225 kg/m² |
Bezeichnung | Normalstein |
Bedarf je lfdm in Stück | - |
m² pro Palette | 8,96* |
Maße | 20 x 14 x 10 cm |
---|---|
Bedarf | 40 Stk/m² |
Gewicht | ca. 225 kg/m² |
Bezeichnung | Anfangs-/Endstein |
Bedarf je lfdm in Stück | 5 |
m² pro Palette | 8,23* |
Maße | 10 x 16.5 x 10 cm |
---|---|
Bedarf | 70 Stk/m² |
Gewicht | ca. 225 kg/m² |
Bezeichnung | Halber Randstein |
Bedarf je lfdm in Stück | 3,5 |
m² pro Palette | 7,31* |
Fertigung nach DIN EN 1338 Leistungsklassen D, I
* bitte erkundigen Sie sich nach der genauen Paketeinheit in Ihrem Lieferwerk.
Dieses Pflaster ist mit geringem/gelegentlichen Schwerlastverkehr befahrbar.
Alle Angaben sind ohne Gewähr!
Hier finden Sie alles an Infos, die beim Aufbau bzw. der Verlegung helfen. Lassen Sie auch ein Kommentar da, wenn Sie weitere Fragen haben.